食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|
01.0 | 乳及乳制品(01.01.01、01.01.02、13.0涉及品种除外) | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.01 | 巴氏杀菌乳、灭菌乳和调制乳 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.01.03 | 调制乳 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.02 | 发酵乳和风味发酵乳 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.02.02 | 风味发酵乳 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.03 | 乳粉(包括加糖乳粉)和奶油粉及其调制产品 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.03.02 | 调制乳粉和调制奶油粉 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.04 | 炼乳及其调制产品 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.04.01 | 淡炼乳(原味) | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.04.02 | 调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等) | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.05 | 稀奶油(淡奶油)及其类似品 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.05.02 | -- | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.05.03 | 调制稀奶油 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.05.04 | 稀奶油类似品 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06 | 干酪和再制干酪及其类似品 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.01 | 非熟化干酪 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.02 | 熟化干酪 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.03 | 乳清干酪 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.04 | 再制干酪 | 14.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.04.01 | 普通再制干酪 | 14.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.04.02 | 调味再制干酪 | 14.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.05 | 干酪类似品 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.06 | 乳清蛋白干酪 | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.07 | 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.08 | 其他乳制品(如乳清粉、酪蛋白粉) | 5.0 | 01.01.01巴氏杀菌乳和01.01.02灭菌乳除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.03.01 | 乳粉和奶油粉 | 10.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.05.01 | 稀奶油 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.04 | 再制干酪 | 14.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.04.01 | 普通再制干酪 | 14.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
01.06.04.02 | 调味再制干酪 | 14.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
02.02 | 水油状脂肪乳化制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
02.02.02 | 脂肪含量80%以下的乳化制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
02.05 | 其他油脂或油脂制品(仅限植脂末) | 20.0 | 仅限植脂末。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
03.0 | 冷冻饮品(03.04食用冰除外) | 5.0 | 03.04食用冰除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
03.01 | 冰淇淋、雪糕类 | 5.0 | 03.04食用冰除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
03.02 | -- | 5.0 | 03.04食用冰除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
03.03 | 风味冰、冰棍类 | 5.0 | 03.04食用冰除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
03.05 | 其他冷冻饮品 | 5.0 | 03.04食用冰除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
04.02.02.04 | 蔬菜罐头 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) | 2.0 | 仅限油炸坚果与籽类。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
04.05.02.01.01 | 带壳熟制坚果与籽类 | 2.0 | 仅限油炸坚果与籽类。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
04.05.02.01.02 | 脱壳熟制坚果与籽类 | 2.0 | 仅限油炸坚果与籽类。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.01 | 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.01.01 | 可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.01.02 | 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.01.03 | 代可可脂巧克力及使用可可脂代用品的巧克力类似产品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.02 | 糖果 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.02.01 | 胶基糖果 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.02.02 | 除胶基糖果以外的其他糖果 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.03 | 糖果和巧克力制品包衣 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
05.04 | 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.02.03 | 米粉(包括汤圆粉等) | 1.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03 | 小麦粉及其制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.02 | 小麦粉制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.02.03 | 发酵面制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.01 | 小麦粉 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.01.01 | 通用小麦粉 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.01.02 | 专用小麦粉(如自发粉、饺子粉等) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.02.01 | 生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.03.02.04 | 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,可按涂裹率增加使用量 |
06.04.01 | 杂粮粉 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.04.02.01 | 杂粮罐头 | 1.5 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.04.02.02 | 其他杂粮制品(仅限冷冻薯条、冷冻薯饼、冷冻土豆泥、冷冻红薯泥) | 1.5 | 仅限冷冻薯条、冷冻薯饼、冷冻土豆泥、冷冻红薯泥。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.05.01 | 食用淀粉 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.06 | 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.07 | 方便米面制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.08 | 冷冻米面制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
06.09 | 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁)(仅限谷类甜品罐头) | 1.0 | 仅限谷类甜品罐头。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.0 | 焙烤食品 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.01 | 面包 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.02 | 糕点 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.02.01 | 中式糕点(月饼除外) | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.02.02 | 西式糕点 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.02.03 | 月饼 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.02.04 | 糕点上彩装 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.03 | 饼干 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.03.01 | 夹心及装饰类饼干 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.03.02 | 威化饼干 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.03.03 | 蛋卷 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.03.04 | 其他饼干 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.04 | 焙烤食品馅料及表面用挂浆 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
07.05 | 其他焙烤食品 | 15.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.02 | 预制肉制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.02.01 | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03 | 熟肉制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.01.01 | 白煮肉类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.01.02 | 酱卤肉类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.01.03 | 糟肉类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.03 | 油炸肉类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.07 | 熟肉干制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.07.01 | 肉松类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.07.02 | 肉干类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.07.03 | 肉脯类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.08 | 肉罐头类 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
08.03.09 | 其他熟肉制品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.02.01 | 冷冻水产品 | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.02.03 | 冷冻鱼糜制品(包括鱼丸等) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.03 | 预制水产品(半成品) | 1.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.03.01 | 醋渍或肉冻状水产品 | 1.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.03.02 | 腌制水产品 | 1.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.03.03 | 鱼子制品 | 1.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.03.04 | 风干、烘干、压干等水产品 | 1.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.03.05 | 其他预制水产品(如鱼肉饺皮) | 1.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
09.04 | 熟制水产品(可直接食用) | 5.0 | 仅限焦磷酸钠和六偏磷酸钠。可单独或二者混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计[2015年1月29日由国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)增补]。 |
09.04.01 | 熟干水产品 | 5.0 | 仅限焦磷酸钠和六偏磷酸钠。可单独或二者混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计[2015年1月29日由国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)增补]。 |
09.04.02 | 经烹调或油炸的水产品 | 5.0 | 仅限焦磷酸钠和六偏磷酸钠。可单独或二者混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计[2015年1月29日由国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)增补]。 |
09.04.03 | 熏、烤水产品 | 5.0 | 仅限焦磷酸钠和六偏磷酸钠。可单独或二者混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计[2015年1月29日由国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)增补]。 |
09.04.04 | 发酵水产品 | 5.0 | 仅限焦磷酸钠和六偏磷酸钠。可单独或二者混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计[2015年1月29日由国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)增补]。 |
09.04.05 | 鱼肉灌肠类 | 5.0 | 仅限焦磷酸钠和六偏磷酸钠。可单独或二者混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计[2015年1月29日由国家卫生计生委关于批准β-半乳糖苷酶为食品添加剂新品种等的公告(2015年 第1号)增补]。 |
09.05 | 水产品罐头 | 1.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
10.03.02 | 热凝固蛋制品(如蛋黄酪、松花蛋肠) | 5.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
11.05 | 调味糖浆 | 10.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
11.05.01 | 水果调味糖浆 | 10.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
11.05.02 | 其他调味糖浆 | 10.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10 | 复合调味料 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.02.02 | 以动物性原料为基料的调味酱 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.02.03 | 以蔬菜为基料的调味酱 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.03 | 液体复合调味料(不包括12.03,12.04) | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.03.01 | 浓缩汤(罐装、瓶装) | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.03.03 | 调味清汁 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 20.0 | 可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料(仅限方便湿面调味料包) | 80.0 | 仅限方便湿面调味料包。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 20.0 | 除方便湿面调味料包外的其他固体复合调味料。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
13.01 | 婴幼儿配方食品 | 1.0 | 仅限使用磷酸氢钙和磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
13.01.01 | 婴儿配方食品 | 1.0 | 仅限使用磷酸氢钙和磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
13.01.02 | 较大婴儿和幼儿配方食品 | 1.0 | 仅限使用磷酸氢钙和磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
13.01.03 | 特殊医学用途婴儿配方食品 | 1.0 | 仅限使用磷酸氢钙、磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计。
磷酸用于酸度调节剂时,即食状态,最大使用量以磷酸根(PO43-)计。【2018年3月1日由关于食品工业用酶制剂新品种果糖基转移酶(又名β-果糖基转移酶)和食品添加剂单,双甘油脂肪酸酯等7种扩大使用范围的公告(2018年 第2号)增补。】 |
13.02 | 婴幼儿辅助食品 | 1.0 | 仅限使用磷酸氢钙和磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
13.02.01 | 婴幼儿谷类辅助食品 | 1.0 | 仅限使用磷酸氢钙和磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
13.02.02 | 婴幼儿罐装辅助食品 | 1.0 | 仅限使用磷酸氢钙和磷酸二氢钠,可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计 |
14.0 | 饮料类(14.01包装饮用水除外) | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02 | 果蔬汁类及其饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.02.03 | 果蔬汁(浆)类饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03 | 蛋白饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01 | 含乳饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.01 | 发酵型含乳饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.02 | 配制型含乳饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.01.03 | 乳酸菌饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.03 | 复合蛋白饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.03.04 | 其他蛋白饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04 | 碳酸饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.01 | 可乐型碳酸饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.04.02 | 其他型碳酸饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05 | 茶、咖啡、植物(类)饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.01 | 茶(类)饮料类 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.02 | 咖啡(类)饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.05.03 | 植物饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06 | 固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.01 | -- | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02 | 蛋白固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.03 | 速溶咖啡 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04 | 其他固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01 | 含乳蛋白固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.01.01 | 乳酸菌含乳蛋白固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.03 | 复合蛋白固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.02.04 | 其他蛋白固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.01 | 果蔬粉 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.02 | 果蔬固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.03 | 茶类固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.04 | 植物固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.05 | 风味固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.05.01 | 果味风味固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.06 | 特殊用途固体饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07 | 固体碳酸饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07.01 | 可乐型固体碳酸饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
14.06.04.07.02 | 其他型固体碳酸饮料 | 5.0 | 14.01包装饮用水除外。可单独或混合使用,最大使用量以磷酸根(PO43-)计,固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
